Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | JINYU |
Zertifizierung: | CE, SGS |
Modellnummer: | JY-450XD |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Plastik-film+wooden-Fallverpackung |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Bargeld |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 80 pro Monat |
Produkt-Name: | Bad-Tuch-Fluss-Verpackungsmaschine auf heiße Verkaufs-populären Produkten | Vorteil: | Hohe Geschwindigkeit, gute Qualität |
---|---|---|---|
Verpackungsmaschine: | 40-100 Taschen/Minute | Taschenbreite: | 50mm-180mm |
Taschen-Länge: | 100-450mm (kann mit Servomotor länger sein) | Maschineriefarbe: | Weiß und Orange |
Material: | Edelstahl- und Kohlenstoffstahlkörper | Maschinen-Größe: | Über 3cbm |
Markieren: | Verpackmaschine des Flusses,Flussverpackungsmaschine |
Bad-Tuch-Fluss-Verpackungsmaschine auf heiße Verkaufs-populären Produkten
Eigenschaft:
Alle Steuerung auf einem Touch Screen, benutzerfreundliche und einfache Operation.
Leere Taschenverhinderung, kein Produkt keine Tasche, die Einsparung Film kosten lässt.
Produktausschnittverhinderung, Maschine stoppt, sobald Schneider das Produkt schneidet.
Speicherfunktion, kann verschiedene Gruppen Paketparameter (Produktposition, verpackende Geschwindigkeit, Taschenlänge) speichern.
Keine Grenze für Produktlänge.
Unabhängige Steuerung für Bewegung des versiegelnden Mittelteils und des versiegelnden Teils des Endes, verschiedene Produkthöhe treffen.
Optionales Gerät:
1. Datumskodierer 6. Freigabe die Luft
2. Automatisches lochendes Gerät 7. Keine leere Taschenfunktion
3. Volle rostfreie 8. kundengebundene versiegelnde Muster und Kerbe
4. Große Touch Screen 9. automatische Zufuhr
5. Füllendes automatisches Fütterungsgerät des Gerätes 10. der Luft
Spezifikation:
Modell | 250XD | 350XD | 450XD | 600XD |
Filmbreite | Max.250mm | Maximum 350mm | 450mm | 600mm |
Taschenlänge | 65~280mm | 100~400mm | 100-450mm | 160-500mm |
Taschenbreite | 30~110mm | 50~160mm | 50-180mm | 100-280mm |
Produkthöhe | Max.45mm | Maximum 60mm | max.80mm | max.80mm |
Filmstreifendurchmesser | Maximum 320mm | |||
Verpackungsgeschwindigkeit | 30~180bag/min | 30~180bag/min | 30-150bags/min | 30-150bags/min |
Pulver | 220V, 50/60Hz, 2.8KW | 220V, 50/60Hz, 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW |
Maß | 4020x700x1260mm | 4020×720×1320mm | 4020x820x1450mm | 4020x920x1460mmm |
Maschinengewicht | 500Kg | 550Kg | 580kg | 610kg |
Maschineriedetails der Bad-Tuch-Fluss-Verpackungsmaschine auf heiße Verkaufs-populären Produkten:
Über Vorteil:
1. Freier Beratungsservice vor, während und nach Verkäufen;
2. Freie Projektplanung und Dienstleistungen im Designbereich;
3. Geben Sie Entstörung der Ausrüstung frei, bis alles funktionell ist;
4. Geben Sie Management des Langstreckenverschiffens der Ausrüstungen frei;
5. Geben Sie Training der Ausrüstungspflege und des Betriebs persönlich frei;
6. Geben Sie neue Produktionstechniken und -formeln frei;
7. Erbringen Sie 1-jährige komplette Warrantee- und Lebenszeitwartungsdienstleistung;