Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | JINYU |
Zertifizierung: | SGS,CE |
Modellnummer: | JY-250,350,450,600,700 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Plastik-film+-Holzetui, über 3-8cbm |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Bargeld |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
Produkt-Name: | Stroopwafers-Keks-Verpackungsmaschine mit hoher Papier Rotory-Art | Material: | 304 Edelstahl, Kohlenstoffstahlkörper |
---|---|---|---|
Leistung: | Kissenverpackung, Bakery Biscuit Packing Machine | Verpackungsgeschwindigkeit: | 40-230bags/min |
Taschenbreite: | 40mm-160nn | Taschen-Länge: | 30mm-330mm |
Funktion: | Für verpackenden Waffelkeks | Vorteil: | Schnelle Verpackung, Selbstverpackung |
Hervorheben: | Brotverpackungsmaschine,Verpackmaschine der Plätzchen |
Stroopwafers-Keks-Verpackungsmaschine mit oben Papier-Rotory-Art
Eigenschaft:
Hauptleistungs- und Struktureigenschaften:
Doppelte Wandlersteuerung, flexibler Taschenlängenausschnitt.
Nutzerbedarf, die Entleerungsfunktions-, Rettungszeit und die Rettungsfilme nicht zu justieren
Eigendiagnoseausfallfunktion, klare Ausfallanzeige.
Menschlich-Maschinenoperations-, bequeme und schnelleparametereinstellung.
Außerdem
Des Input-Schnittes des hohen der Empfindlichkeit optischen elektrischen Kennzeichens Farbaufspürende &digital Position, die die Dichtung u. den Schnitt genaueres macht.
Unterschiedliche PID-Steuerung zur Temperatur, passend für verschiedenes Verpackungsmaterial.
Stoppen der Maschine in vorgewählter Position, nicht halten an dem Messer und nicht dem überschüssigen verpackenden Film fest.
Alle Kontrollen werden durch Software erzielt, bequem für die justierende und verbessernde Funktion.
Anwendung:
Seien Sie für das Verpacken von verschiedenen Arten von regelmäßigen Gegenständen wie Keksen, Waffelkeks, Plätzchen, Torten, Schokoladen, Brot, Mondkuchen, Drogen, täglichen Geräten, industriellen Teilen, Papierkästen, Platten, etc. passend.
Parameter:
Modell | JY-250E/S | JY-250B/D | JY-320B/D | JY-350B/D | |
Filmbreite | Max.180mm | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | |
Taschenlänge | 50-115mm oder 45-90mm |
65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm |
65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm |
65-190mm /90-280mm 90-220mm/120-330mm |
|
Taschenbreite | 30-80mm | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | |
Die Höhe des Produktes | Max.35mm | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | |
Verpackende Geschwindigkeit | 60-330bags/min | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 40-180bags/min | |
Energie | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | |
Maschinenmaß | 3770x670x1450 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | |
Maschinengewicht | 500kg | 500kg | 550kg | 580kg | |
Modell | JY-400 | JY-450 | JY-600 | JY-700 | |
Filmbreite | Max.400mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm | |
Taschenlänge | 120-400mm | 120-500mm | 120-500mm | 120-500mm | |
Taschenbreite | 50-180mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm | |
Die Höhe des Produktes | Max.70mm | Max.80mm | Max.80mm | Max.80mm | |
Verpackende Geschwindigkeit | 30-150bags/min | 30-150bags/min | 20-150bags/min | 20-150bags/min | |
Energie | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V /60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | |
Maschinenmaß | 4020x800x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 | 4020x980x1480 | |
Maschinengewicht | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
Maschinendetails:
Beispielfotos:
Lieferung:
Unser Vorteil:
1. Freier Beratungsservice vor, während und nach Verkäufen;
2. Freie Projektplanung und Dienstleistungen im Designbereich;
3. Freie Entstörung der Ausrüstung, bis alles funktionell ist;
4. Freies Management des Langstreckenverschiffens der Ausrüstungen;
5. Freies Training der Ausrüstungspflege und persönlich funktionieren;
6. Freie neue Produktionstechniken und -formeln;
7. Erbringen Sie 1-jährige komplette Garantie- und Lebenszeitwartungsdienstleistung.